多組分材料包裝 Techkit
Techkits 為把兩種或三種成分的樹脂系統(tǒng)分包裝到 2.5 盎司 (74ml)、 6 盎司 (177ml)、 8 盎司 (237ml)、20 盎司 (591ml) 或 1/10 加侖 (325ml) 膠筒中提供了緊湊簡單的方法。 Techkit 以機(jī)械方式把主劑與硬化劑隔開,直到準(zhǔn)備就緒可以投入使用。內(nèi)部混合頭可以充分混合各類化合物。它用于 Techcon Systems 點膠槍。在點膠完成后,可以處理掉整個包裝,不用清洗或接觸樹脂。
● 產(chǎn)品說明 ●
多組分材料包裝 Techkit
Techkits 為把兩種或三種成分的樹脂系統(tǒng)分包裝到 2.5 盎司 (74ml)、 6 盎司 (177ml)、 8 盎司 (237ml)、20 盎司 (591ml) 或 1/10 加侖 (325ml) 膠筒中提供了緊湊簡單的方法。 Techkit 以機(jī)械方式把主劑與硬化劑隔開,直到準(zhǔn)備就緒可以投入使用。內(nèi)部混合頭可以充分混合各類化合物。它用于 Techcon Systems 點膠槍。在點膠完成后,可以處理掉整個包裝,不用清洗或接觸樹脂。
通過減少人員浪費和材料浪費,它節(jié)約了成本。準(zhǔn)確的混合比率、充分混合和正確的應(yīng)用技術(shù),提高了應(yīng)用可靠性。
包裝組件分成三類:阻隔型、注射型和阻隔/注射型。
阻隔型
適用于體積比大于 10% 的混合物。催化劑和主劑用混合頭上成型的鋁制隔膜分開。
注射型
適用于體積比小于等于 10% 的混合物。催化劑裝在混合桿內(nèi),主劑則放在膠筒中。
阻隔/注射型
適用于三種組分的混合物,同時融合了注射型和阻隔型兩種包裝形式。
Techkits
部件編號 | 規(guī)格 | 類型 | 膠筒 | 活塞 | 頭塞 | 頭塞混合裝置 | 頭桿 | 活塞桿 |
110-80 | 1/10 加侖 | 注射型 | TS110C | TS2P | TS4C | 110-340 | 810-100A | 600-080 |
110-81 | 1/10 加侖 | 阻隔型 | TS110C | TS2P | TS4C | 110-350 | 800-100 | |
110-81T | 1/10 加侖 | 帶式阻隔 | TS110C | TS2P | TS4C | 110-350 | 800-100 | |
250-60 | 2 1/2 盎司 | 注射型 | TS25C | TS1WP | TS2C | 600-200 | 610-100A | 600-080 |
250-61 | 2 1/2 盎司 | 阻隔型 | TS25C | TS1WP | TS2C | 600-310 | 600-100 | |
250-61T | 2 1/2 盎司 | 帶式阻隔 | TS25C | TS1WP | TS2C | 600-310 | 600-100 | |
250-80 | 2 1/2 盎司 | 注射型 | TS25C | TS1WP | TS2C | 600-200 | 810-100A | 600-080 |
250-81 | 2 1/2 盎司 | 阻隔型 | TS25C | TS1WP | TS2C | 600-310 | 800-100 | |
250-81T | 2 1/2 盎司 | 帶式阻隔 | TS25C | TS1WP | TS2C | 600-310 | 800-100 | |
600-60 | 6 盎司 | 注射型 | TS60C | TS1WP | TS2C | 600-200 | 610-100A | 600-080 |
600-61 | 6 盎司 | 阻隔型 | TS60C | TS1WP | TS2C | 600-310 | 600-100 | |
600-61-330 | 6 盎司 | 阻隔型 | TS60C | TS1WP | TS2C | 600-330 | 600-100 | |
600-61T | 6 盎司 | 帶式阻隔 | TS60C | TS1WP | TS2C | 600-310 | 600-100 | |
600-80 | 6 盎司 | 注射型 | TS60C | TS1WP | TS2C | 600-200 | 810-100A | 600-080 |
600-81 | 6 盎司 | 阻隔型 | TS60C | TS1WP | TS2C | 600-310 | 800-100 | |
600-81T | 6 盎司 | 帶式阻隔 | TS60C | TS1WP | TS2C | 600-310 | 800-100 | |
800-80 | 8 盎司 | 注射型 | TS80C | TS1WP | TS2C | 600-200 | 810-100A | 600-080 |
800-81 | 8 盎司 | 阻隔型 | TS80C | TS1WP | TS2C | 600-310 | 800-100 | |
800-81-330 | 8 盎司 | 阻隔型 | TS80C | TS1WP | TS2C | 600-330 | 800-100 | |
800-81T | 8 盎司 | 帶式阻隔 | TS80C | TS1WP | TS2C | 600-310 | 800-100 | |
200-80 | 20 盎司 | 注射型 | TS20C | TS20P | TS6C | 600-360 | 810-100A | 600-080 |
200-81 | 20 盎司 | 阻隔型 | TS20C | TS20P | TS6C | 600-370 | 800-100 | |
200-81T | 20 盎司 | 帶式阻隔 | TS20C | TS20P | TS6C | 600-370 | 800-100 |
2.5 盎司 = 74ml
6.0 盎司 = 177ml
8.0 盎司 = 237 ml
12.0 盎司 = 355 ml
20.0 盎司 = 591 ml
1.10 加侖 = 325 ml