Metcal MFR-1150焊接拆焊系統(tǒng): 單路輸出,帶文丘里管的焊接與拆焊系統(tǒng)。
帶文丘里烙鐵架的MFR-1150拆焊系統(tǒng)結(jié)構(gòu)緊湊,易于選擇車間氣源。
MFR-1161單路輸出系列專為最小化培訓(xùn)投入、[敏感詞]化應(yīng)用解決方案和提高生產(chǎn)率而設(shè)計。
MFR-1161型號焊接系統(tǒng)包括:
MFR-PS1100 電源主機(jī) 1
MFR-H1-SC 內(nèi)置發(fā)熱芯烙鐵頭手柄 1 (可與 SxP,RxP等烙鐵頭選配使用)
MFR-H6-SSC SSC內(nèi)置發(fā)熱芯烙鐵頭手柄 1 (可與 SSC烙鐵頭選配使用)
WS1 通用焊接烙鐵架 2
主要特征與優(yōu)點
技術(shù)規(guī)格(電源主機(jī))
操作溫度范圍 | 10-40℃ |
[敏感詞]殼體溫度 | 55℃ |
輸入線路電壓 | 100-240V |
輸入線路頻率 | 50/60Hz |
功耗 | [敏感詞]70W |
輸出功率 | 環(huán)境溫度為22℃時[敏感詞]為60W |
輸出頻率 | 450KHz |
電源線(3芯) | 180CM 18/3SJT |
尺寸 | 90 (寬)*142 (直徑)*197(高) mm |
重量 | 2.3Kg |
表面電阻 | 10 5-10 9歐姆 |
認(rèn)證/標(biāo)識 | cTUVus,CE |
技術(shù)規(guī)格(焊接手柄和發(fā)熱芯組件)
烙鐵頭對地電勢 | <2mV |
烙鐵頭對地電阻 | <2Ω |
閑置溫度穩(wěn)定 | 在靜止空氣中±1.1℃ |
手柄至發(fā)熱芯長度 | 122CM-阻燃,防靜電(ESD) |
連接頭 | 8芯圓形DIN接頭 |
烙鐵架尺寸 | 100(寬)*200(直徑)*100(高)mm |
烙鐵架重 | 0.69Kg |
其他可選附件
型號 | 說明 |
MFR-CA2 | 用于焊接烙鐵頭手柄的發(fā)熱芯組件(MFR-H2-ST) |
WS1G | 自動休眠式烙鐵架,綠色 |
MFR-PM70 | 功率表 |
AC-CP2 | 烙鐵頭拆卸墊 |
AC-BP | 銅墊(用于烙鐵架),每包10個 |
MFR-UK1 | 升級包,焊接內(nèi)置發(fā)熱芯烙鐵頭手柄(MFR-H1-SC)和烙鐵架(WS1) |
MFR-UK2 | 升級包,焊接烙鐵頭手柄(MFR-H2-ST)和烙鐵架(WS1) |
MFR-UK4 | 升級包,鑷型內(nèi)置發(fā)熱芯烙鐵頭手柄(MFR-H4-TW)和烙鐵架(MFR-WSPT) |
焊接返修的任務(wù)是在保證焊點的質(zhì)量和生產(chǎn)率的同時,不損壞PCB板。MFR系統(tǒng)F系列溫度的烙鐵頭適用于標(biāo)準(zhǔn)的玻璃纖維基層PCB板(FR4),我們用型號中的第二個英文字母“F”表示,例如SFP-CH10,SFP-CN3;
不過,在有些特殊場合,需要烙鐵頭的溫度比“F”更高或者更低,我們用“T”或者“C”來代替“F”字母,比如 STP-CH10, SCP-CN3;
備注:F=FR4/玻璃纖維,用于標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用;
也可以提供其他兩個系列,只需將F替換成T或C即可;
T=溫度敏感,C=陶瓷;
溫度系列 | 規(guī)格 | 無鉛應(yīng)用 | 此系列能達(dá)到的[敏感詞]華氏溫度/攝氏溫度 |
T | STP-XXXX | FR4/溫度敏感 | 675℉/357℃ |
F | SFP-XXXX | 玻璃纖維 | 775℉/412℃ |
C | SCP-XXXX | 陶瓷 | 865℉/462℃ |
此溫度為參考溫度,實際溫度沒有那么高,以實際溫度為準(zhǔn);
它們適合于對SMT元件和SOIC元件焊接與返修。
四方形內(nèi)置發(fā)熱芯烙鐵頭用于四邊形器件的拆除,如QFP和PLCC
型號 | SMT類型 | A2 | A | B2 | B | D |
RFP-QD4 | PLCC 32 | 11.43(.450) | 12.70(.500) | 13.97(.550) | 15.24(.600) | 3.81(.150) |
RFP-QD6 | PLCC 44 | 16.76 (.660) | 17.78(.700) | 16.76(.660) | 17.78(.700) | 3.81(.150) |
RFP-QD7 | PLCC 68 | 24.38(.960) | 25.27(.995) | 24.38(.960) | 25.27(.995) | 5.59(.220) |
RFP-QD10 | PLCC 52 | 19.30(.760) | 20.32(.800) | 19.30(.760) | 20.32(.800) | 3.81(.150) |
RFP-QD15 | TQFP 80 | 12.32(.485) | 13.34(.535) | 12.32(.485) | 13.34(.535) | 2.79(.110) |
RFP-QD19 | QFP 44 | 16.13(.635) | 16.13(.635) | 16.13(.635) | 16.13(.635) | 3.30(.130) |
RFP-QD20 | QFP 100 | 16.51(.650) | 16.51(.650) | 22.48(.885) | 22.48(.885) | 3.30(.130) |
備注:F=FR4/玻璃纖維,用于標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用;
也可以提供其他系列,只需將F替換成C即可; C=陶瓷;
注意:RxP烙鐵頭只對F和C系列提供。
溫度系列 | 規(guī)格 | 無鉛應(yīng)用 | 此系列能達(dá)到的[敏感詞]華氏溫度/攝氏溫度 |
F | RFP-XXXX | 玻璃纖維 | 775℉/412℃ |
C | RCP-XXXX | 陶瓷 | 865℉/462℃ |
此溫度為參考溫度,實際溫度沒有那么高,以實際溫度為準(zhǔn);
可選購的SSC系列烙鐵頭
SSC型烙鐵頭有廣泛的應(yīng)用場合,為了取得[敏感詞]的傳熱效果,應(yīng)盡可能選擇大的烙鐵頭。如果你[敏感詞]次使用SSC烙鐵頭,建議你先選擇600系列的溫度烙鐵頭。
注意:7=用于最標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用的700系列,6=600系列,5=500系列,同樣適用于對溫度敏感的應(yīng)用。
用訂購這些產(chǎn)品系列,用6或5取代7即可,帶*的除外(500系列中沒有此類產(chǎn)品)。
溫度系列 | 規(guī)格 | 無鉛應(yīng)用 | 此系列能達(dá)到的[敏感詞]華氏溫度/攝氏溫度 |
500 | SSC-5XX | 溫度敏感 | 575℉/302℃ |
600 | SSC-6XX | 溫度敏感 | 675℉/357℃ |
700 | SSC-7XX | FR4/玻璃纖維 | 775℉/412℃ |
此溫度為參考溫度,實際溫度沒有那么高,以實際溫度為準(zhǔn);