DFP-CN3吸錫烙鐵頭
適用于MFR-HDS吸錫手柄和用于MFR拆焊臺,主要用于通孔元件的除錫,以下為他們的不同的孔徑與型號的參數(shù)表.
型號 | 內徑Amm,英寸 | 外徑Bmm,英寸 |
DFP-CN2 | 0.67 mm (.026″) | 1.80 mm (.070″) |
DFP-CN3 | 0.79 mm (.031″) | 2.05 mm (.080″) |
DFP-CN4 | 1.05 mm (.041″) | 2.30 mm (.090″) |
DFP-CN5 | 1.31 mm (.052″) | 2.65 mm (.104″) |
DFP-CN6 | 1.55 mm (.061″) | 2.85 mm (.112″) |
DFP-CN7 | 2.44 mm (.096″) | 3.65 mm (.143″) |
吸錫烙鐵頭
吸錫烙鐵長頭
型號 | 內徑Amm,英寸 | 外徑Bmm,英寸 |
DFP-CNL3 | 0.79 mm (.031″) | 2.05 mm (.080″) |
DFP-CNL4 | 1.05 mm (.041″) | 2.30 mm (.090″) |
DFP-CNL5 | 1.31 mm (.052″) | 2.65 mm (.104″) |
備注:F=FR4/玻璃纖維,用于標準應用;也可以提供C系列,只需將F替換成C即可;C=陶瓷;注意:DxP烙鐵頭只對F和C系列提供.
溫度系列 | 規(guī)格 | 無鉛應用 | 此系列能達到的[敏感詞]華氏溫度/攝氏溫度 |
F | DFP-XXXX | 玻璃纖維 | 775℉/412℃ |
C | DCP-XXXX | 陶瓷 | 865℉/462℃ |
此溫度為參考溫度,實際溫度沒有那么高,以實際溫度為準;